GB15 1 1/2" Metallic (Aluminum & Cast Iron) AODD Pump
| Ratio: | 1:1 |
| Maximum Flow gpm (lpm): | 106 (401) |
| Displacement per cycle gal (l): | 0.41 (1.55) |
| Air Inlet (Female): | 3/4"NPT |
| Fluid Inlet/Outlet: | 1 1/2"NPT/BSP |
| Max. operating pressure psi (bar): | 125-psi (8.6-bar) |
| Suspended solids max. dia in (mm): | 0.25 (6) |
| Weight (kg): | AL:24 / CI:42 / SS:43 |
| Muffler: | Included |
Description




